• 27. April 2024, 18:33:48
• Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Neuigkeiten: Die Catfish-Divers sind wieder da :-)
 

Sitemap

Mitglieder
  • Mitglieder insgesamt: 221
  • Latest: antrens
Stats
  • Beitrge insgesamt: 39042
  • Themen insgesamt: 3782
  • Online Today: 181
  • Online Ever: 327
  • (22. Januar 2020, 23:39:53)
Benutzer Online
Users: 0
Guests: 172
Total: 172

Seit 22.09.08

Rankpro.de

Das Forum fr Taucher und Nichttaucher

      

Aktuelle Termine (Tauchtreffen/Stammtische etc.) der Catfish-Divers:

Catfish-Divers - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
221
Beitrge insgesamt:
39042
Themen insgesamt:
3782
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
172
Am meisten online:
327 - 22. Januar 2020, 23:39:53
Heute online:
181
Seitenaufrufe insgesamt:
22532109
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5.18
Durchschn. Beitrge pro Tag:
6.72
Durchschn. Themen pro Tag:
0.66
Boards insgesamt:
28
Neuestes Mitglied:
antrens
Durchschn. online pro Tag:
12.65
Mnnlich zu Weiblich Verhltnis:
12:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3826.13

Top Themenstarter

Melli
745
admin
599
Obi
384
doernchen
237
ilk
146
Alexander
118
Charley4001
117
Nessie
106
Kachelschrubber
83
Klaus
58

Meiste Zeit online

ilk
80T 14S 23M
Melli
62T 21S 50M
Obi
30T 6S 59M
Zwergal
26T 12S 0M
doernchen
26T 5S 9M
Pauli666
19T 3S 41M
abgesoffen
15T 14S 57M
Doc
12T 5S 11M
Kachelschrubber
11T 59M
Nessie
11T 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beitrge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 627 181 1214866
April 2024 0 0 136 181 413058
Mrz 2024 0 0 211 154 438073
Februar 2024 0 0 279 153 222482
2024-02-01 0 0 4 21 5647
2024-02-02 0 0 6 34 6906
2024-02-03 0 0 2 32 8187
2024-02-04 0 0 3 20 17454
2024-02-05 0 0 11 61 6183
2024-02-06 0 0 23 54 5383
2024-02-07 0 0 12 40 5909
2024-02-08 0 0 13 69 10125
2024-02-09 0 0 16 44 7175
2024-02-10 0 0 12 40 4998
2024-02-11 0 0 4 60 5888
2024-02-12 0 0 5 69 4744
2024-02-13 0 0 5 52 9070
2024-02-14 0 0 12 46 6828
2024-02-15 0 0 9 42 7198
2024-02-16 0 0 16 48 5944
2024-02-17 0 0 16 44 4222
2024-02-18 0 0 8 42 3344
2024-02-19 0 0 10 47 7465
2024-02-20 0 0 10 50 4420
2024-02-21 0 0 7 33 4762
2024-02-22 0 0 12 40 4708
2024-02-23 0 0 5 19 3191
2024-02-24 0 0 9 53 9578
2024-02-25 0 0 8 153 17207
2024-02-26 0 0 7 20 20969
2024-02-27 0 0 9 13 7710
2024-02-28 0 0 17 11 8581
2024-02-29 0 0 8 14 8686
Januar 2024 0 0 1 127 141253
* 2023 8 8 1062 146 1662166
Dezember 2023 1 1 31 62 154528
November 2023 0 0 44 143 147130
2023-11-01 0 0 3 12 2762
2023-11-02 0 0 1 34 8445
2023-11-03 0 0 3 20 4819
2023-11-04 0 0 0 143 6359
2023-11-05 0 0 3 16 3097
2023-11-06 0 0 2 20 2218
2023-11-07 0 0 2 20 3725
2023-11-08 0 0 1 29 3468
2023-11-09 0 0 1 13 3276
2023-11-10 0 0 1 15 3625
2023-11-11 0 0 1 15 3841
2023-11-12 0 0 2 12 3389
2023-11-13 0 0 1 30 6945
2023-11-14 0 0 1 12 3474
2023-11-15 0 0 3 13 3580
2023-11-16 0 0 0 15 16000
2023-11-17 0 0 1 17 3578
2023-11-18 0 0 2 30 5398
2023-11-19 0 0 3 26 6012
2023-11-20 0 0 3 18 5108
2023-11-21 0 0 1 19 4667
2023-11-22 0 0 0 22 5092
2023-11-23 0 0 0 21 4125
2023-11-24 0 0 2 35 6209
2023-11-25 0 0 0 31 5533
2023-11-26 0 0 0 19 3420
2023-11-27 0 0 2 12 2749
2023-11-28 0 0 2 11 3108
2023-11-29 0 0 0 29 5678
2023-11-30 0 0 3 60 7430
Oktober 2023 0 0 26 129 124670
September 2023 0 0 42 146 128682
August 2023 0 0 33 61 135431
2023-08-01 0 0 0 17 3995
2023-08-02 0 0 1 25 5537
2023-08-03 0 0 0 26 5896
2023-08-04 0 0 2 30 5296
2023-08-05 0 0 1 25 15948
2023-08-06 0 0 0 12 10304
2023-08-07 0 0 0 13 3738
2023-08-08 0 0 0 48 3428
2023-08-09 0 0 2 17 3582
2023-08-10 0 0 0 22 3777
2023-08-11 0 0 1 12 3344
2023-08-12 0 0 2 44 3340
2023-08-13 0 0 2 22 2971
2023-08-14 0 0 3 13 3735
2023-08-15 0 0 1 16 2684
2023-08-16 0 0 1 12 3608
2023-08-17 0 0 0 59 4353
2023-08-18 0 0 2 60 3344
2023-08-19 0 0 0 13 3241
2023-08-20 0 0 1 12 3299
2023-08-21 0 0 2 61 3234
2023-08-22 0 0 2 11 4041
2023-08-23 0 0 3 13 3260
2023-08-24 0 0 0 12 3564
2023-08-25 0 0 2 22 3547
2023-08-26 0 0 1 7 2816
2023-08-27 0 0 0 12 3131
2023-08-28 0 0 1 14 3788
2023-08-29 0 0 1 16 4734
2023-08-30 0 0 1 17 4437
2023-08-31 0 0 1 48 3459
Juli 2023 1 1 30 24 132245
Juni 2023 0 0 2 56 136238
Mai 2023 2 2 71 79 103056
April 2023 4 4 92 66 116590
Mrz 2023 0 0 215 61 191613
Februar 2023 0 0 251 78 146744
2023-02-01 0 0 10 29 6421
2023-02-02 0 0 14 63 5760
2023-02-03 0 0 15 25 5430
2023-02-04 0 0 11 52 12804
2023-02-05 0 0 14 17 6729
2023-02-06 0 0 12 23 4409
2023-02-07 0 0 12 18 5354
2023-02-08 0 0 14 15 5478
2023-02-09 0 0 8 25 17168
2023-02-10 0 0 4 15 3290
2023-02-11 0 0 14 78 3714
2023-02-12 0 0 8 20 4772
2023-02-13 0 0 8 28 4575
2023-02-14 0 0 5 18 3968
2023-02-15 0 0 6 23 4600
2023-02-16 0 0 8 15 2411
2023-02-17 0 0 7 13 3107
2023-02-18 0 0 8 11 2674
2023-02-19 0 0 9 11 2185
2023-02-20 0 0 7 13 2694
2023-02-21 0 0 9 11 3367
2023-02-22 0 0 9 42 4962
2023-02-23 0 0 4 20 4718
2023-02-24 0 0 7 21 5309
2023-02-25 0 0 8 21 6135
2023-02-26 0 0 5 21 5717
2023-02-27 0 0 8 15 4903
2023-02-28 0 0 7 12 4090
Januar 2023 0 0 225 44 145239
* 2022 5 9 22073 79 2080182
Dezember 2022 0 0 235 71 163792
November 2022 1 1 408 79 217080
Oktober 2022 0 0 3785 27 165859
September 2022 0 0 455 57 134878
August 2022 0 0 491 60 167804
Juli 2022 1 1 2127 40 197398
Juni 2022 0 0 3944 58 255446
Mai 2022 1 2 2952 71 173346
April 2022 1 1 2366 64 149889
Mrz 2022 0 0 1348 67 169338
Februar 2022 0 2 1636 79 101032
Januar 2022 1 2 2326 79 184320
* 2021 179 199 6407 159 3111564
Dezember 2021 1 1 1756 96 671115
2021-12-01 0 0 3 15 6293
2021-12-02 0 0 3 17 6281
2021-12-03 1 1 24 22 9151
2021-12-04 0 0 49 17 7648
2021-12-05 0 0 0 22 8272
2021-12-06 0 0 1 20 8151
2021-12-07 0 0 0 17 8290
2021-12-08 0 0 0 8 8042
2021-12-09 0 0 48 9 8619
2021-12-10 0 0 72 6 8536
2021-12-11 0 0 15 7 9267
2021-12-12 0 0 0 96 8980
2021-12-13 0 0 91 11 5673
2021-12-14 0 0 77 4 4554
2021-12-15 0 0 66 8 7027
2021-12-16 0 0 89 9 13279
2021-12-17 0 0 93 86 8187
2021-12-18 0 0 101 9 19648
2021-12-19 0 0 91 8 22290
2021-12-20 0 0 94 9 21811
2021-12-21 0 0 93 9 23071
2021-12-22 0 0 96 83 21111
2021-12-23 0 0 32 12 37402
2021-12-24 0 0 86 9 45634
2021-12-25 0 0 93 7 51514
2021-12-26 0 0 93 11 46512
2021-12-27 0 0 37 5 47973
2021-12-28 0 0 95 10 54115
2021-12-29 0 0 84 8 49677
2021-12-30 0 0 64 8 52911
2021-12-31 0 0 66 13 41196
November 2021 4 4 1251 120 222890
Oktober 2021 4 4 1838 120 213133
2021-10-01 0 0 32 22 12593
2021-10-02 1 1 81 24 11945
2021-10-03 0 0 74 22 9010
2021-10-04 1 1 83 19 7269
2021-10-05 0 0 25 20 8119
2021-10-06 0 0 73 17 7711
2021-10-07 0 0 79 20 8385
2021-10-08 0 0 7 16 9032
2021-10-09 1 1 81 22 8233
2021-10-10 0 0 75 27 8449
2021-10-11 0 0 70 20 8770
2021-10-12 0 0 63 19 6794
2021-10-13 0 0 79 14 4752
2021-10-14 0 0 78 17 4354
2021-10-15 1 1 86 21 5245
2021-10-16 0 0 61 14 4659
2021-10-17 0 0 55 16 4455
2021-10-18 0 0 70 120 3912
2021-10-19 0 0 79 11 4660
2021-10-20 0 0 57 16 5020
2021-10-21 0 0 78 8 3828
2021-10-22 0 0 77 15 4986
2021-10-23 0 0 46 17 5545
2021-10-24 0 0 0 13 6646
2021-10-25 0 0 0 27 7697
2021-10-26 0 0 80 24 4742
2021-10-27 0 0 19 19 5328
2021-10-28 0 0 88 13 5017
2021-10-29 0 0 94 14 6108
2021-10-30 0 0 43 24 9330
2021-10-31 0 0 5 24 10539
September 2021 0 0 1135 137 192178
August 2021 56 63 376 12 136468
Juli 2021 35 37 35 159 429174
Juni 2021 13 13 2 21 172472
Mai 2021 31 32 5 24 348385
April 2021 9 15 3 23 196243
Mrz 2021 13 13 3 19 148825
Februar 2021 6 6 1 22 259908
Januar 2021 7 11 2 31 120773
* 2020 32 33 7 327 2123332
Dezember 2020 15 15 4 20 201357
November 2020 0 0 0 24 107749
Oktober 2020 0 0 0 20 197091
2020-10-01 0 0 0 13 6807
2020-10-02 0 0 0 10 3078
2020-10-03 0 0 0 9 3485
2020-10-04 0 0 0 14 3266
2020-10-05 0 0 0 15 9568
2020-10-06 0 0 0 0 8063
2020-10-07 0 0 0 14 4929
2020-10-08 0 0 0 0 7040
2020-10-09 0 0 0 17 5542
2020-10-10 0 0 0 15 6442
2020-10-11 0 0 0 14 5784
2020-10-12 0 0 0 11 4813
2020-10-13 0 0 0 11 3890
2020-10-14 0 0 0 15 5051
2020-10-15 0 0 0 18 3660
2020-10-16 0 0 0 13 4017
2020-10-17 0 0 0 20 6589
2020-10-18 0 0 0 12 31406
2020-10-19 0 0 0 10 24287
2020-10-20 0 0 0 9 3710
2020-10-21 0 0 0 11 6825
2020-10-22 0 0 0 13 12260
2020-10-23 0 0 0 10 4799
2020-10-24 0 0 0 10 3803
2020-10-25 0 0 0 8 2685
2020-10-26 0 0 0 11 2579
2020-10-27 0 0 0 12 2679
2020-10-28 0 0 0 9 2637
2020-10-29 0 0 0 6 2197
2020-10-30 0 0 0 11 2806
2020-10-31 0 0 0 7 2394
September 2020 0 0 0 23 130977
August 2020 7 7 1 26 210290
Juli 2020 0 0 0 20 231699
2020-07-01 0 0 0 8 3390
2020-07-02 0 0 0 9 26964
2020-07-03 0 0 0 10 41252
2020-07-04 0 0 0 8 5595
2020-07-05 0 0 0 8 10616
2020-07-06 0 0 0 8 15654
2020-07-07 0 0 0 6 13764
2020-07-08 0 0 0 6 4967
2020-07-09 0 0 0 20 5145
2020-07-10 0 0 0 19 6304
2020-07-11 0 0 0 17 7551
2020-07-12 0 0 0 14 6506
2020-07-13 0 0 0 19 6812
2020-07-14 0 0 0 19 6206
2020-07-15 0 0 0 16 4295
2020-07-16 0 0 0 14 4239
2020-07-17 0 0 0 18 5980
2020-07-18 0 0 0 12 4377
2020-07-19 0 0 0 11 3085
2020-07-20 0 0 0 11 4446
2020-07-21 0 0 0 9 3003
2020-07-22 0 0 0 13 2848
2020-07-23 0 0 0 15 3840
2020-07-24 0 0 0 15 3148
2020-07-25 0 0 0 10 3811
2020-07-26 0 0 0 10 4599
2020-07-27 0 0 0 10 3647
2020-07-28 0 0 0 12 5509
2020-07-29 0 0 0 4 5052
2020-07-30 0 0 0 12 3996
2020-07-31 0 0 0 10 5098
Juni 2020 0 0 0 40 162619
Mai 2020 7 8 1 43 170330
April 2020 1 1 0 63 200443
Mrz 2020 1 1 0 41 205184
Februar 2020 1 1 1 67 170341
Januar 2020 0 0 0 327 135252
* 2019 31 38 23 258 1015672
Dezember 2019 3 4 0 137 155634
November 2019 1 1 1 258 85950
Oktober 2019 5 5 5 18 125121
September 2019 2 2 2 14 52597
August 2019 11 15 10 14 67959
Juli 2019 0 0 0 15 60108
Juni 2019 0 0 0 11 29973
Mai 2019 0 0 0 23 54870
April 2019 6 6 5 13 45164
2019-04-01 0 0 0 8 1047
2019-04-02 0 0 0 13 1650
2019-04-03 0 0 0 10 2085
2019-04-04 0 0 0 10 2008
2019-04-05 0 0 0 10 1686
2019-04-06 0 0 0 8 1299
2019-04-07 0 0 0 4 1145
2019-04-08 0 0 0 5 1466
2019-04-09 0 0 0 7 1506
2019-04-10 0 0 0 8 1229
2019-04-11 0 0 0 5 1632
2019-04-12 5 5 5 5 939
2019-04-13 0 0 0 4 1302
2019-04-14 1 1 0 7 1008
2019-04-15 0 0 0 8 1106
2019-04-16 0 0 0 6 1475
2019-04-17 0 0 0 4 1120
2019-04-18 0 0 0 7 1303
2019-04-19 0 0 0 6 3262
2019-04-20 0 0 0 10 1689
2019-04-21 0 0 0 10 1656
2019-04-22 0 0 0 10 1845
2019-04-23 0 0 0 3 804
2019-04-24 0 0 0 7 932
2019-04-25 0 0 0 4 1191
2019-04-26 0 0 0 6 1133
2019-04-27 0 0 0 8 1498
2019-04-28 0 0 0 10 3244
2019-04-29 0 0 0 8 1549
2019-04-30 0 0 0 11 1355
Mrz 2019 2 3 0 21 232303
Februar 2019 0 0 0 20 42279
Januar 2019 1 2 0 17 63714
* 2018 16 70 2 129 1015245
Dezember 2018 1 5 0 18 57436
November 2018 0 3 0 71 81317
2018-11-01 0 0 0 51 3006
2018-11-02 0 0 0 54 3592
2018-11-03 0 0 0 56 3811
2018-11-04 0 1 0 62 3802
2018-11-05 0 1 0 60 5202
2018-11-06 0 0 0 56 7038
2018-11-07 0 0 0 71 7720
2018-11-08 0 0 0 60 5067
2018-11-09 0 0 0 11 1915
2018-11-10 0 1 0 12 1620
2018-11-11 0 0 0 47 3079
2018-11-12 0 0 0 42 1642
2018-11-13 0 0 0 10 2129
2018-11-14 0 0 0 53 1598
2018-11-15 0 0 0 63 2366
2018-11-16 0 0 0 13 1808
2018-11-17 0 0 0 10 2515
2018-11-18 0 0 0 12 1722
2018-11-19 0 0 0 54 6718
2018-11-20 0 0 0 23 1500
2018-11-21 0 0 0 9 1627
2018-11-22 0 0 0 35 1602
2018-11-23 0 0 0 8 1438
2018-11-24 0 0 0 39 1334
2018-11-25 0 0 0 6 1254
2018-11-26 0 0 0 7 1177
2018-11-27 0 0 0 25 1079
2018-11-28 0 0 0 5 1086
2018-11-29 0 0 0 10 1076
2018-11-30 0 0 0 8 1794
Oktober 2018 2 2 0 129 87422
September 2018 1 3 0 16 128115
August 2018 3 13 1 16 55123
Juli 2018 0 5 0 15 72548
Juni 2018 1 7 0 15 93991
Mai 2018 1 1 0 17 152062
April 2018 2 5 1 12 105024
Mrz 2018 1 1 0 11 52193
Februar 2018 1 10 0 12 67619
Januar 2018 3 15 0 12 62395
* 2017 33 90 3 66 941085
Dezember 2017 3 15 0 11 73418
2017-12-01 0 0 0 8 4799
2017-12-02 0 0 0 8 3318
2017-12-03 0 0 0 7 2939
2017-12-04 0 0 0 8 1928
2017-12-05 0 0 0 10 2304
2017-12-06 0 0 0 10 1661
2017-12-07 0 0 0 7 1304
2017-12-08 1 1 0 5 1424
2017-12-09 0 0 0 7 1556
2017-12-10 0 0 0 5 3221
2017-12-11 0 1 0 11 1674
2017-12-12 1 1 0 5 1361
2017-12-13 0 0 0 5 4260
2017-12-14 0 0 0 3 1191
2017-12-15 1 1 0 9 916
2017-12-16 0 0 0 8 5474
2017-12-17 0 0 0 4 1079
2017-12-18 0 0 0 3 987
2017-12-19 0 3 0 9 967
2017-12-20 0 0 0 5 2782
2017-12-21 0 0 0 3 1030
2017-12-22 0 0 0 2 1982
2017-12-23 0 3 0 5 1652
2017-12-24 0 2 0 5 2198
2017-12-25 0 0 0 4 9030
2017-12-26 0 0 0 5 2863
2017-12-27 0 0 0 8 2161
2017-12-28 0 2 0 7 1408
2017-12-29 0 1 0 6 3471
2017-12-30 0 0 0 4 1306
2017-12-31 0 0 0 7 1172
November 2017 3 4 0 66 76982
Oktober 2017 2 2 0 14 74135
September 2017 2 3 0 15 55498
2017-09-01 0 0 0 9 1818
2017-09-02 0 0 0 8 1383
2017-09-03 0 0 0 10 2083
2017-09-04 0 0 0 4 1302
2017-09-05 1 1 0 15 1525
2017-09-06 0 0 0 9 1902
2017-09-07 0 0 0 9 1931
2017-09-08 0 0 0 7 2568
2017-09-09 0 0 0 8 1655
2017-09-10 0 0 0 8 1610
2017-09-11 0 0 0 6 2057
2017-09-12 0 0 0 11 1864
2017-09-13 0 0 0 12 4883
2017-09-14 0 0 0 6 2761
2017-09-15 0 0 0 10 2846
2017-09-16 0 0 0 3 1855
2017-09-17 0 0 0 7 2908
2017-09-18 0 0 0 10 2160
2017-09-19 0 0 0 4 1036
2017-09-20 0 0 0 3 1164
2017-09-21 0 0 0 8 933
2017-09-22 0 0 0 4 786
2017-09-23 0 0 0 8 696
2017-09-24 0 0 0 4 1656
2017-09-25 1 2 0 4 1456
2017-09-26 0 0 0 4 946
2017-09-27 0 0 0 4 2105
2017-09-28 0 0 0 7 1386
2017-09-29 0 0 0 7 2290
2017-09-30 0 0 0 7 1933
August 2017 1 4 0 15 55715
Juli 2017 2 2 1 14 168083
Juni 2017 3 3 0 14 74490
Mai 2017 4 5 1 17 91326
April 2017 4 6 1 13 86961
Mrz 2017 3 17 0 17 61088
2017-03-01 0 3 0 7 2534
2017-03-02 0 0 0 6 3040
2017-03-03 0 0 0 6 1822
2017-03-04 0 0 0 7 1483
2017-03-05 0 0 0 16 1318
2017-03-06 0 0 0 9 2116
2017-03-07 0 0 0 14 2024
2017-03-08 0 0 0 10 6559
2017-03-09 0 2 0 8 1689
2017-03-10 0 0 0 17 1254
2017-03-11 1 2 0 8 1656
2017-03-12 0 1 0 8 1355
2017-03-13 0 2 0 13 2269
2017-03-14 0 0 0 7 1406
2017-03-15 1 1 0 8 6163
2017-03-16 1 4 0 9 2939
2017-03-17 0 0 0 10 1564
2017-03-18 0 0 0 7 1404
2017-03-19 0 0 0 8 1168
2017-03-20 0 2 0 8 1652
2017-03-21 0 0 0 6 1567
2017-03-22 0 0 0 6 1295
2017-03-23 0 0 0 9 1075
2017-03-24 0 0 0 14 2182
2017-03-25 0 0 0 5 1154
2017-03-26 0 0 0 2 1074
2017-03-27 0 0 0 8 1118
2017-03-28 0 0 0 7 1052
2017-03-29 0 0 0 13 1300
2017-03-30 0 0 0 12 1577
2017-03-31 0 0 0 8 2279
Februar 2017 0 13 0 17 64774
Januar 2017 6 16 0 15 58615
* 2016 53 191 8 46 994517
Dezember 2016 4 5 1 14 58830
November 2016 6 9 2 16 58991
Oktober 2016 2 4 0 29 92010
September 2016 8 22 1 35 74844
August 2016 2 5 0 36 80917
Juli 2016 2 4 0 15 65717
2016-07-01 0 0 0 9 2899
2016-07-02 0 0 0 15 1611
2016-07-03 0 0 0 10 2617
2016-07-04 0 0 0 6 1699
2016-07-05 0 0 0 7 1223
2016-07-06 0 0 0 5 1287
2016-07-07 0 0 0 5 1901
2016-07-08 0 0 0 5 1696
2016-07-09 0 0 0 5 1373
2016-07-10 1 1 0 7 1419
2016-07-11 0 0 0 11 1357
2016-07-12 0 1 0 8 1825
2016-07-13 0 0 0 9 3285
2016-07-14 0 0 0 10 5317
2016-07-15 0 0 0 6 1589
2016-07-16 0 0 0 5 1636
2016-07-17 0 0 0 7 1417
2016-07-18 0 0 0 10 1705
2016-07-19 1 1 0 8 1777
2016-07-20 0 1 0 10 2718
2016-07-21 0 0 0 10 1685
2016-07-22 0 0 0 9 1831
2016-07-23 0 0 0 10 2349
2016-07-24 0 0 0 8 2807
2016-07-25 0 0 0 14 2093
2016-07-26 0 0 0 8 2072
2016-07-27 0 0 0 11 2332
2016-07-28 0 0 0 10 2503
2016-07-29 0 0 0 9 2599
2016-07-30 0 0 0 15 2531
2016-07-31 0 0 0 7 2564
Juni 2016 6 8 1 27 78033
Mai 2016 8 23 1 46 96870
April 2016 3 19 0 21 80585
Mrz 2016 3 39 0 15 76737
Februar 2016 7 28 2 28 99298
Januar 2016 2 25 0 27 131685
* 2015 82 599 4 54 1142129
Dezember 2015 3 23 0 23 94251
November 2015 3 20 0 16 105057
Oktober 2015 6 21 0 54 107549
September 2015 5 30 0 35 118996
August 2015 9 66 1 53 160405
Juli 2015 9 75 1 31 94949
Juni 2015 11 96 0 37 92562
Mai 2015 7 96 1 53 80268
April 2015 9 48 0 25 66368
Mrz 2015 7 25 0 25 108559
Februar 2015 4 37 1 32 52334
Januar 2015 9 62 0 28 60831
* 2014 154 1270 16 60 863395
Dezember 2014 10 61 1 45 61004
November 2014 6 53 1 43 71858
Oktober 2014 15 112 4 31 78820
September 2014 13 89 0 16 91006
August 2014 10 44 1 23 116357
Juli 2014 11 101 1 35 82655
Juni 2014 20 150 3 38 89610
Mai 2014 12 93 1 23 48007
April 2014 16 156 0 26 53031
Mrz 2014 15 142 2 27 50473
Februar 2014 8 74 0 60 51924
Januar 2014 18 195 2 29 68650
* 2013 302 2812 27 32 700055
Dezember 2013 17 127 0 24 48948
2013-12-01 1 3 0 8 1642
2013-12-02 0 2 0 12 2524
2013-12-03 0 4 0 5 1266
2013-12-04 0 3 0 5 1158
2013-12-05 0 2 0 9 1302
2013-12-06 0 2 0 9 2674
2013-12-07 0 0 0 6 1789
2013-12-08 2 9 0 7 698
2013-12-09 3 14 0 10 1404
2013-12-10 0 14 0 11 2151
2013-12-11 0 5 0 9 2017
2013-12-12 1 1 0 7 781
2013-12-13 1 4 0 10 1551
2013-12-14 1 5 0 12 1867
2013-12-15 1 8 0 19 1571
2013-12-16 0 8 0 19 1792
2013-12-17 0 4 0 22 2830
2013-12-18 0 2 0 14 2676
2013-12-19 0 0 0 10 978
2013-12-20 1 1 0 8 1355
2013-12-21 0 0 0 7 1475
2013-12-22 1 5 0 16 1942
2013-12-23 0 3 0 3 599
2013-12-24 1 2 0 7 877
2013-12-25 0 2 0 24 3346
2013-12-26 0 0 0 3 685
2013-12-27 0 0 0 8 1278
2013-12-28 1 4 0 8 1136
2013-12-29 1 6 0 6 676
2013-12-30 1 5 0 3 1609
2013-12-31 1 9 0 10 1299
November 2013 13 84 0 10 35543
Oktober 2013 16 126 1 23 38942
September 2013 22 189 0 32 78129
August 2013 43 476 2 29 79830
Juli 2013 17 236 1 11 57580
2013-07-01 1 4 0 10 747
2013-07-02 0 8 0 7 1517
2013-07-03 0 6 0 9 1376
2013-07-04 0 8 0 8 1389
2013-07-05 0 5 0 6 1310
2013-07-06 0 5 0 8 1459
2013-07-07 2 7 0 8 1971
2013-07-08 0 9 0 6 1162
2013-07-09 0 5 0 8 1679
2013-07-10 2 15 0 11 1781
2013-07-11 0 2 0 8 1498
2013-07-12 1 10 0 5 1429
2013-07-13 0 6 0 7 1597
2013-07-14 2 15 0 8 1543
2013-07-15 2 30 0 10 2193
2013-07-16 0 9 0 7 2272
2013-07-17 0 5 0 8 1703
2013-07-18 0 0 0 5 1884
2013-07-19 0 0 0 6 1483
2013-07-20 0 0 0 5 904
2013-07-21 1 5 0 4 1449
2013-07-22 1 5 0 7 2447
2013-07-23 0 0 0 6 2353
2013-07-24 2 12 1 7 3246
2013-07-25 0 0 0 5 2874
2013-07-26 1 11 0 6 2618
2013-07-27 0 4 0 6 2072
2013-07-28 2 8 0 6 2135
2013-07-29 0 17 0 6 2924
2013-07-30 0 7 0 9 2354
2013-07-31 0 18 0 7 2211
Juni 2013 32 169 1 11 34004
Mai 2013 38 319 12 7 27029
April 2013 16 169 1 17 32556
Mrz 2013 31 361 4 13 95110
2013-03-01 1 9 0 9 2003
2013-03-02 2 5 0 7 4255
2013-03-03 0 10 0 8 2762
2013-03-04 2 16 0 7 3783
2013-03-05 0 5 0 7 2324
2013-03-06 0 12 0 7 2187
2013-03-07 1 22 0 7 3350
2013-03-08 0 2 0 9 2725
2013-03-09 1 1 0 8 1942
2013-03-10 0 6 0 6 3365
2013-03-11 1 20 0 7 3466
2013-03-12 0 9 0 5 2462
2013-03-13 0 0 0 6 2686
2013-03-14 0 0 0 8 2940
2013-03-15 1 10 0 8 2867
2013-03-16 1 9 0 6 2295
2013-03-17 1 10 0 13 2413
2013-03-18 1 12 0 5 2245
2013-03-19 2 9 0 9 2839
2013-03-20 1 11 0 7 2541
2013-03-21 1 11 1 5 5610
2013-03-22 1 7 0 10 4223
2013-03-23 0 12 0 8 2665
2013-03-24 3 24 1 11 3083
2013-03-25 1 16 0 10 3342
2013-03-26 1 15 0 11 3271
2013-03-27 0 22 0 12 2756
2013-03-28 1 17 0 7 4358
2013-03-29 5 21 1 10 4345
2013-03-30 1 21 0 10 3048
2013-03-31 2 17 1 11 2959
Februar 2013 25 232 3 25 76176
2013-02-01 1 7 0 7 5223
2013-02-02 2 6 0 7 2720
2013-02-03 0 5 0 25 2023
2013-02-04 0 3 0 5 2399
2013-02-05 1 4 0 8 2524
2013-02-06 0 8 0 7 2624
2013-02-07 1 13 0 6 3137
2013-02-08 0 8 0 6 2687
2013-02-09 0 1 0 6 2117
2013-02-10 1 1 0 6 2091
2013-02-11 1 3 0 8 2300
2013-02-12 0 15 0 8 3201
2013-02-13 1 8 1 9 2344
2013-02-14 0 7 0 6 2216
2013-02-15 3 10 1 5 2391
2013-02-16 4 16 1 6 2174
2013-02-17 4 31 0 11 4876
2013-02-18 1 25 0 10 4314
2013-02-19 0 6 0 7 2262
2013-02-20 2 11 0 5 2291
2013-02-21 0 10 0 6 2054
2013-02-22 1 10 0 7 2389
2013-02-23 1 11 0 7 2369
2013-02-24 1 5 0 7 3071
2013-02-25 0 2 0 5 2642
2013-02-26 0 2 0 7 2907
2013-02-27 0 2 0 7 2309
2013-02-28 0 2 0 6 2521
Januar 2013 32 324 2 14 96208
2013-01-01 2 6 0 8 2232
2013-01-02 3 36 0 14 3010
2013-01-03 6 26 2 7 3035
2013-01-04 0 16 0 9 3246
2013-01-05 0 6 0 7 2885
2013-01-06 2 7 0 8 4011
2013-01-07 1 14 0 9 2937
2013-01-08 1 6 0 7 3121
2013-01-09 2 7 0 8 2677
2013-01-10 0 9 0 7 3213
2013-01-11 1 8 0 7 2615
2013-01-12 2 14 0 8 6197
2013-01-13 2 7 0 8 3422
2013-01-14 0 11 0 8 2963
2013-01-15 0 4 0 9 3154
2013-01-16 0 0 0 6 2836
2013-01-17 2 8 0 8 2216
2013-01-18 0 13 0 8 3169
2013-01-19 0 11 0 6 2543
2013-01-20 2 28 0 9 3010
2013-01-21 0 13 0 8 2188
2013-01-22 1 9 0 9 6697
2013-01-23 0 7 0 10 2670
2013-01-24 2 17 0 4 2707
