• 04. Mai 2024, 08:41:33
• Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Neuigkeiten: Die Catfish-Divers sind wieder da :-)
 

Sitemap

Mitglieder
  • Mitglieder insgesamt: 221
  • Latest: antrens
Stats
  • Beitrge insgesamt: 39042
  • Themen insgesamt: 3782
  • Online Today: 248
  • Online Ever: 327
  • (22. Januar 2020, 23:39:53)
Benutzer Online
Users: 0
Guests: 195
Total: 195

Seit 22.09.08

Rankpro.de

Das Forum fr Taucher und Nichttaucher

      

Aktuelle Termine (Tauchtreffen/Stammtische etc.) der Catfish-Divers:

Catfish-Divers - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
221
Beitrge insgesamt:
39042
Themen insgesamt:
3782
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
194
Am meisten online:
327 - 22. Januar 2020, 23:39:53
Heute online:
248
Seitenaufrufe insgesamt:
23099283
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5.18
Durchschn. Beitrge pro Tag:
6.71
Durchschn. Themen pro Tag:
0.66
Boards insgesamt:
28
Neuestes Mitglied:
antrens
Durchschn. online pro Tag:
12.88
Mnnlich zu Weiblich Verhltnis:
12:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3917.79

Top Themenstarter

Melli
745
admin
599
Obi
384
doernchen
237
ilk
146
Alexander
118
Charley4001
117
Nessie
106
Kachelschrubber
83
Klaus
58

Meiste Zeit online

ilk
80T 14S 23M
Melli
62T 21S 50M
Obi
30T 6S 59M
Zwergal
26T 12S 0M
doernchen
26T 5S 9M
Pauli666
19T 3S 41M
abgesoffen
15T 14S 57M
Doc
12T 5S 11M
Kachelschrubber
11T 59M
Nessie
11T 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beitrge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 648 306 1782040
Mai 2024 0 0 14 306 336075
April 2024 0 0 143 216 644157
Mrz 2024 0 0 211 154 438073
Februar 2024 0 0 279 153 222482
Januar 2024 0 0 1 127 141253
* 2023 8 8 1062 146 1662166
Dezember 2023 1 1 31 62 154528
November 2023 0 0 44 143 147130
Oktober 2023 0 0 26 129 124670
September 2023 0 0 42 146 128682
August 2023 0 0 33 61 135431
Juli 2023 1 1 30 24 132245
Juni 2023 0 0 2 56 136238
Mai 2023 2 2 71 79 103056
April 2023 4 4 92 66 116590
Mrz 2023 0 0 215 61 191613
2023-03-01 0 0 10 22 4672
2023-03-02 0 0 13 19 6064
2023-03-03 0 0 8 23 5842
2023-03-04 0 0 15 20 6034
2023-03-05 0 0 9 22 5334
2023-03-06 0 0 9 16 5669
2023-03-07 0 0 8 17 5705
2023-03-08 0 0 15 16 5709
2023-03-09 0 0 5 14 2898
2023-03-10 0 0 10 14 3364
2023-03-11 0 0 8 19 4897
2023-03-12 0 0 8 26 6903
2023-03-13 0 0 7 27 7295
2023-03-14 0 0 10 23 6389
2023-03-15 0 0 6 24 6444
2023-03-16 0 0 7 20 6459
2023-03-17 0 0 6 21 6119
2023-03-18 0 0 7 26 10390
2023-03-19 0 0 4 20 10349
2023-03-20 0 0 11 41 7009
2023-03-21 0 0 6 28 6578
2023-03-22 0 0 6 15 5810
2023-03-23 0 0 10 50 11938
2023-03-24 0 0 4 21 13220
2023-03-25 0 0 3 61 5804
2023-03-26 0 0 1 15 3521
2023-03-27 0 0 0 10 2870
2023-03-28 0 0 1 12 4221
2023-03-29 0 0 1 12 4748
2023-03-30 0 0 6 50 5444
2023-03-31 0 0 1 12 3914
Februar 2023 0 0 251 78 146744
Januar 2023 0 0 225 44 145239
* 2022 5 9 22073 79 2080182
Dezember 2022 0 0 235 71 163792
November 2022 1 1 408 79 217080
Oktober 2022 0 0 3785 27 165859
September 2022 0 0 455 57 134878
August 2022 0 0 491 60 167804
Juli 2022 1 1 2127 40 197398
Juni 2022 0 0 3944 58 255446
Mai 2022 1 2 2952 71 173346
April 2022 1 1 2366 64 149889
Mrz 2022 0 0 1348 67 169338
Februar 2022 0 2 1636 79 101032
Januar 2022 1 2 2326 79 184320
* 2021 179 199 6407 159 3111564
Dezember 2021 1 1 1756 96 671115
November 2021 4 4 1251 120 222890
Oktober 2021 4 4 1838 120 213133
September 2021 0 0 1135 137 192178
August 2021 56 63 376 12 136468
Juli 2021 35 37 35 159 429174
Juni 2021 13 13 2 21 172472
Mai 2021 31 32 5 24 348385
April 2021 9 15 3 23 196243
Mrz 2021 13 13 3 19 148825
Februar 2021 6 6 1 22 259908
Januar 2021 7 11 2 31 120773
* 2020 32 33 7 327 2123332
Dezember 2020 15 15 4 20 201357
November 2020 0 0 0 24 107749
2020-11-01 0 0 0 10 4720
2020-11-02 0 0 0 12 2781
2020-11-03 0 0 0 15 3977
2020-11-04 0 0 0 11 4012
2020-11-05 0 0 0 15 4476
2020-11-06 0 0 0 15 6098
2020-11-07 0 0 0 24 6104
2020-11-08 0 0 0 12 4776
2020-11-09 0 0 0 0 4953
2020-11-10 0 0 0 13 4161
2020-11-11 0 0 0 16 4172
2020-11-12 0 0 0 13 3105
2020-11-13 0 0 0 11 4447
2020-11-14 0 0 0 10 3657
2020-11-15 0 0 0 8 3835
2020-11-16 0 0 0 6 2061
2020-11-17 0 0 0 10 2715
2020-11-18 0 0 0 13 4004
2020-11-19 0 0 0 12 3490
2020-11-20 0 0 0 7 3420
2020-11-21 0 0 0 7 2890
2020-11-22 0 0 0 8 2510
2020-11-23 0 0 0 0 2653
2020-11-24 0 0 0 7 2480
2020-11-25 0 0 0 7 2636
2020-11-26 0 0 0 5 2694
2020-11-27 0 0 0 6 2185
2020-11-28 0 0 0 0 1862
2020-11-29 0 0 0 15 2896
2020-11-30 0 0 0 14 3979
Oktober 2020 0 0 0 20 197091
September 2020 0 0 0 23 130977
August 2020 7 7 1 26 210290
Juli 2020 0 0 0 20 231699
Juni 2020 0 0 0 40 162619
Mai 2020 7 8 1 43 170330
April 2020 1 1 0 63 200443
2020-04-01 0 0 0 29 5009
2020-04-02 0 0 0 32 4940
2020-04-03 0 0 0 34 5896
2020-04-04 0 0 0 33 4779
2020-04-05 0 0 0 31 5050
2020-04-06 0 0 0 29 4302
2020-04-07 0 0 0 27 3436
2020-04-08 0 0 0 20 3009
2020-04-09 0 0 0 21 3468
2020-04-10 0 0 0 17 2975
2020-04-11 0 0 0 17 4272
2020-04-12 0 0 0 17 3119
2020-04-13 0 0 0 14 3153
2020-04-14 0 0 0 13 3077
2020-04-15 1 1 0 18 4958
2020-04-16 0 0 0 27 4130
2020-04-17 0 0 0 16 4137
2020-04-18 0 0 0 19 4285
2020-04-19 0 0 0 17 3728
2020-04-20 0 0 0 21 4839
2020-04-21 0 0 0 20 3990
2020-04-22 0 0 0 19 4116
2020-04-23 0 0 0 18 45117
2020-04-24 0 0 0 18 30252
2020-04-25 0 0 0 17 4205
2020-04-26 0 0 0 19 3922
2020-04-27 0 0 0 20 4478
2020-04-28 0 0 0 18 4366
2020-04-29 0 0 0 63 9687
2020-04-30 0 0 0 47 7748
Mrz 2020 1 1 0 41 205184
Februar 2020 1 1 1 67 170341
Januar 2020 0 0 0 327 135252
* 2019 31 38 23 258 1015672
Dezember 2019 3 4 0 137 155634
November 2019 1 1 1 258 85950
Oktober 2019 5 5 5 18 125121
September 2019 2 2 2 14 52597
August 2019 11 15 10 14 67959
Juli 2019 0 0 0 15 60108
Juni 2019 0 0 0 11 29973
Mai 2019 0 0 0 23 54870
April 2019 6 6 5 13 45164
Mrz 2019 2 3 0 21 232303
Februar 2019 0 0 0 20 42279
Januar 2019 1 2 0 17 63714
* 2018 16 70 2 129 1015245
Dezember 2018 1 5 0 18 57436
November 2018 0 3 0 71 81317
Oktober 2018 2 2 0 129 87422
September 2018 1 3 0 16 128115
August 2018 3 13 1 16 55123
Juli 2018 0 5 0 15 72548
Juni 2018 1 7 0 15 93991
Mai 2018 1 1 0 17 152062
April 2018 2 5 1 12 105024
Mrz 2018 1 1 0 11 52193
2018-03-01 0 0 0 4 750
2018-03-02 0 0 0 5 1534
2018-03-03 0 0 0 6 425
2018-03-04 0 0 0 6 977
2018-03-05 0 0 0 8 3120
2018-03-06 0 0 0 5 1441
2018-03-07 0 0 0 6 1218
2018-03-08 0 0 0 8 1828
2018-03-09 0 0 0 8 1347
2018-03-10 0 0 0 11 2476
2018-03-11 0 0 0 9 1283
2018-03-12 1 1 0 9 2438
2018-03-13 0 0 0 8 1359
2018-03-14 0 0 0 8 1532
2018-03-15 0 0 0 10 2630
2018-03-16 0 0 0 8 2354
2018-03-17 0 0 0 10 1241
2018-03-18 0 0 0 6 1312
2018-03-19 0 0 0 7 1110
2018-03-20 0 0 0 7 1418
2018-03-21 0 0 0 5 1356
2018-03-22 0 0 0 7 1952
2018-03-23 0 0 0 7 1621
2018-03-24 0 0 0 9 2589
2018-03-25 0 0 0 7 2782
2018-03-26 0 0 0 7 1964
2018-03-27 0 0 0 6 1585
2018-03-28 0 0 0 6 1326
2018-03-29 0 0 0 8 1643
2018-03-30 0 0 0 2 1066
2018-03-31 0 0 0 9 2516
Februar 2018 1 10 0 12 67619
Januar 2018 3 15 0 12 62395
* 2017 33 90 3 66 941085
Dezember 2017 3 15 0 11 73418
November 2017 3 4 0 66 76982
Oktober 2017 2 2 0 14 74135
2017-10-01 0 0 0 9 2535
2017-10-02 0 0 0 11 2793
2017-10-03 0 0 0 8 2193
2017-10-04 0 0 0 9 1500
2017-10-05 0 0 0 9 2101
2017-10-06 0 0 0 3 1192
2017-10-07 0 0 0 6 2555
2017-10-08 0 0 0 5 1173
2017-10-09 0 0 0 9 1486
2017-10-10 0 0 0 5 1432
2017-10-11 1 1 0 8 1255
2017-10-12 0 0 0 6 1297
2017-10-13 0 0 0 4 1766
2017-10-14 0 0 0 8 1823
2017-10-15 1 1 0 8 1780
2017-10-16 0 0 0 14 3910
2017-10-17 0 0 0 14 2252
2017-10-18 0 0 0 9 8700
2017-10-19 0 0 0 6 5466
2017-10-20 0 0 0 9 3615
2017-10-21 0 0 0 14 3462
2017-10-22 0 0 0 7 3438
2017-10-23 0 0 0 6 3308
2017-10-24 0 0 0 9 2599
2017-10-25 0 0 0 8 1962
2017-10-26 0 0 0 7 1578
2017-10-27 0 0 0 8 1521
2017-10-28 0 0 0 8 1085
2017-10-29 0 0 0 10 1645
2017-10-30 0 0 0 10 1304
2017-10-31 0 0 0 8 1409
September 2017 2 3 0 15 55498
2017-09-01 0 0 0 9 1818
2017-09-02 0 0 0 8 1383
2017-09-03 0 0 0 10 2083
2017-09-04 0 0 0 4 1302
2017-09-05 1 1 0 15 1525
2017-09-06 0 0 0 9 1902
2017-09-07 0 0 0 9 1931
2017-09-08 0 0 0 7 2568
2017-09-09 0 0 0 8 1655
2017-09-10 0 0 0 8 1610
2017-09-11 0 0 0 6 2057
2017-09-12 0 0 0 11 1864
2017-09-13 0 0 0 12 4883
2017-09-14 0 0 0 6 2761
2017-09-15 0 0 0 10 2846
2017-09-16 0 0 0 3 1855
2017-09-17 0 0 0 7 2908
2017-09-18 0 0 0 10 2160
2017-09-19 0 0 0 4 1036
2017-09-20 0 0 0 3 1164
2017-09-21 0 0 0 8 933
2017-09-22 0 0 0 4 786
2017-09-23 0 0 0 8 696
2017-09-24 0 0 0 4 1656
2017-09-25 1 2 0 4 1456
2017-09-26 0 0 0 4 946
2017-09-27 0 0 0 4 2105
2017-09-28 0 0 0 7 1386
2017-09-29 0 0 0 7 2290
2017-09-30 0 0 0 7 1933
August 2017 1 4 0 15 55715
Juli 2017 2 2 1 14 168083
Juni 2017 3 3 0 14 74490
Mai 2017 4 5 1 17 91326
April 2017 4 6 1 13 86961
Mrz 2017 3 17 0 17 61088
Februar 2017 0 13 0 17 64774
Januar 2017 6 16 0 15 58615
* 2016 53 191 8 46 994517
Dezember 2016 4 5 1 14 58830
November 2016 6 9 2 16 58991
Oktober 2016 2 4 0 29 92010
September 2016 8 22 1 35 74844
August 2016 2 5 0 36 80917
Juli 2016 2 4 0 15 65717
Juni 2016 6 8 1 27 78033
Mai 2016 8 23 1 46 96870
April 2016 3 19 0 21 80585
Mrz 2016 3 39 0 15 76737
Februar 2016 7 28 2 28 99298
Januar 2016 2 25 0 27 131685
* 2015 82 599 4 54 1142129
Dezember 2015 3 23 0 23 94251
November 2015 3 20 0 16 105057
Oktober 2015 6 21 0 54 107549
September 2015 5 30 0 35 118996
August 2015 9 66 1 53 160405
Juli 2015 9 75 1 31 94949
Juni 2015 11 96 0 37 92562
Mai 2015 7 96 1 53 80268
April 2015 9 48 0 25 66368
Mrz 2015 7 25 0 25 108559
Februar 2015 4 37 1 32 52334
Januar 2015 9 62 0 28 60831
* 2014 154 1270 16 60 863395
Dezember 2014 10 61 1 45 61004
November 2014 6 53 1 43 71858
Oktober 2014 15 112 4 31 78820
September 2014 13 89 0 16 91006
August 2014 10 44 1 23 116357
Juli 2014 11 101 1 35 82655
Juni 2014 20 150 3 38 89610
Mai 2014 12 93 1 23 48007
April 2014 16 156 0 26 53031
Mrz 2014 15 142 2 27 50473
Februar 2014 8 74 0 60 51924
Januar 2014 18 195 2 29 68650
* 2013 302 2812 27 32 700055
Dezember 2013 17 127 0 24 48948
November 2013 13 84 0 10 35543
2013-11-01 1 3 0 5 774
2013-11-02 0 0 0 4 631
2013-11-03 0 0 0 4 660
2013-11-04 0 1 0 3 1723
2013-11-05 1 2 0 6 669
2013-11-06 0 9 0 6 1081
2013-11-07 0 3 0 9 1483
2013-11-08 2 5 0 9 1479
2013-11-09 1 5 0 5 1090
2013-11-10 0 7 0 6 1009
2013-11-11 0 2 0 6 1381
2013-11-12 1 4 0 9 1968
2013-11-13 0 1 0 4 1236
2013-11-14 1 7 0 8 1018
2013-11-15 0 6 0 4 795
2013-11-16 1 4 0 8 1155
2013-11-17 1 2 0 8 1616
2013-11-18 0 3 0 6 2033
2013-11-19 2 3 0 5 685
2013-11-20 0 2 0 7 1295
2013-11-21 0 5 0 9 1745
2013-11-22 1 1 0 5 786
2013-11-23 0 0 0 4 719
2013-11-24 0 0 0 10 1466
2013-11-25 0 2 0 9 1360
2013-11-26 0 0 0 4 844
2013-11-27 1 3 0 6 1283
2013-11-28 0 3 0 8 1246
2013-11-29 0 1 0 6 1145
2013-11-30 0 0 0 9 1168
Oktober 2013 16 126 1 23 38942
September 2013 22 189 0 32 78129
August 2013 43 476 2 29 79830
Juli 2013 17 236 1 11 57580
Juni 2013 32 169 1 11 34004
Mai 2013 38 319 12 7 27029
April 2013 16 169 1 17 32556
Mrz 2013 31 361 4 13 95110
Februar 2013 25 232 3 25 76176
Januar 2013 32 324 2 14 96208
2013-01-01 2 6 0 8 2232
2013-01-02 3 36 0 14 3010
2013-01-03 6 26 2 7 3035
2013-01-04 0 16 0 9 3246
2013-01-05 0 6 0 7 2885
2013-01-06 2 7 0 8 4011
2013-01-07 1 14 0 9 2937
2013-01-08 1 6 0 7 3121
2013-01-09 2 7 0 8 2677
2013-01-10 0 9 0 7 3213
2013-01-11 1 8 0 7 2615
2013-01-12 2 14 0 8 6197
2013-01-13 2 7 0 8 3422
2013-01-14 0 11 0 8 2963
2013-01-15 0 4 0 9 3154
2013-01-16 0 0 0 6 2836
2013-01-17 2 8 0 8 2216
2013-01-18 0 13 0 8 3169
2013-01-19 0 11 0 6 2543
2013-01-20 2 28 0 9 3010
2013-01-21 0 13 0 8 2188
2013-01-22 1 9 0 9 6697
2013-01-23 0 7 0 10 2670
2013-01-24 2 17 0 4 2707
2013-01-25 0 11 0 7 2466
2013-01-26 1 5 0 7 2287
2013-01-27 0 2 0 7 3032
2013-01-28 2 11 0 5 3038
2013-01-29 0 5 0 8 4263
2013-01-30 0 4 0 5 2279
2013-01-31 0 3 0 9 2089
* 2012 345 3229 32 31 1393930
Dezember 2012 20 197 1 13 98242
2012-12-01 1 3 1 7 2393
2012-12-02 0 1 0 9 3396
2012-12-03 0 2 0 10 3193
2012-12-04 1 12 0 7 3291
2012-12-05 1 20 0 8 3565
2012-12-06 0 15 0 11 3511
2012-12-07 1 11 0 9 2754
2012-12-08 1 3 0 9 2841
2012-12-09 1 6 0 13 3813
2012-12-10 0 12 0 9 4581
2012-12-11 1 13 0 10 5489
2012-12-12 2 7 0 9 3481
2012-12-13 0 2 0 7 3199
2012-12-14 1 16 0 10 3941
2012-12-15 5 13 0 7 3265
2012-12-16 0 16 0 8 2994
2012-12-17 0 3 0 7 2753
2012-12-18 0 0 0 8 3291
2012-12-19 1 2 0 12 3068
2012-12-20 0 5 0 5 3569
2012-12-21 0 1 0 7 3221
2012-12-22 1 5 0 8 4603
2012-12-23 0 2 0 10 4574
2012-12-24 1 6 0 6 1873
2012-12-25 0 3 0 9 1914
2012-12-26 0 5 0 8 1964
2012-12-27 0 0 0 6 1899
2012-12-28 0 1 0 8 2093
2012-12-29 1 3 0 10 3354
2012-12-30 0 1 0 9 2407
2012-12-31 1 8 0 6 1952
November 2012 24 221 1 19 105988
Oktober 2012 24 286 1 15 121925
September 2012 24 253 1 17 176604
August 2012 51 399 6 31 117942
Juli 2012 47 558 6 22 103498
Juni 2012 34 282 3 17 105745
Mai 2012 21 173 1 12 87724
April 2012 27 217 3 16 102144
Mrz 2012 18 145 0 13 141102
Februar 2012 20 172 2 16 121386
Januar 2012 35 326 7 16 111630
* 2011 440 4564 41 30 1556739
Dezember 2011 29 290 2 13 115436
November 2011 31 354 1 15 149428
Oktober 2011 37 370 4 17 188958
2011-10-01 0 1 0 7 4500
2011-10-02 0 0 0 15 7349
2011-10-03 0 0 0 7 11943
2011-10-04 1 5 0 9 4398
2011-10-05 1 5 0 9 3597
2011-10-06 2 22 0 10 4900
2011-10-07 3 12 1 11 6669
2011-10-08 2 8 1 7 9791
2011-10-09 1 8 0 7 7325
2011-10-10 1 11 0 9 13134
2011-10-11 1 23 0 8 4926
2011-10-12 1 10 0 17 5269
2011-10-13 2 14 0 8 4768
2011-10-14 0 14 0 10 6013
2011-10-15 0 3 0 6 4484
2011-10-16 0 2 0 6 5149
2011-10-17 0 2 0 8 5985
2011-10-18 2 13 0 16 4305
2011-10-19 0 12 0 9 5010
2011-10-20 2 16 0 8 4113
2011-10-21 0 13 0 9 5421
2011-10-22 2 3 0 8 5056
2011-10-23 0 9 0 12 5520
2011-10-24 1 17 0 13 4564
2011-10-25 2 14 1 13 4486
2011-10-26 1 24 0 10 5600
2011-10-27 3 32 0 12 5188
2011-10-28 4 31 0 8 8286
2011-10-29 2 24 1 8 10523
2011-10-30 1 7 0 9 6072
2011-10-31 2 15 0 8 4614
September 2011 24 321 2 30 122810
August 2011 33 403 3 20 110884
Juli 2011 49 396 6 12 111017
Juni 2011 38 303 10 12 122091
Mai 2011 29 301 2 15 101331
April 2011 51 458 0 15 140490
Mrz 2011 36 422 3 14 187895
Februar 2011 43 448 3 12 102367
2011-02-01 1 27 0 12 4456
2011-02-02 1 12 0 9 6531
2011-02-03 1 44 0 11 3211
2011-02-04 2 10 1 6 6860
2011-02-05 0 2 0 8 3332
2011-02-06 3 14 0 9 5838
2011-02-07 1 30 0 10 4220
2011-02-08 3 19 0 7 6245
2011-02-09 2 13 0 7 1872
2011-02-10 2 25 0 9 2224
2011-02-11 0 25 0 8 2562
2011-02-12 2 12 0 7 1969
2011-02-13 1 12 0 7 7154
2011-02-14 1 7 0 8 2414
2011-02-15 1 11 0 7 3889
2011-02-16 2 16 0 9 5619
2011-02-17 1 19 0 11 2426
2011-02-18 1 9 0 9 2306
2011-02-19 1 7 1 6 4182
2011-02-20 1 8 0 7 1796
2011-02-21 3 19 0 11 2399
2011-02-22 1 10 0 10 3305
2011-02-23 3 25 0 7 3802
2011-02-24 3 20 0 6 2218
2011-02-25 3 23 1 6 2812
2011-02-26 1 4 0 7 3533
2011-02-27 0 8 0 8 2662
2011-02-28 2 17 0 11 2530
Januar 2011 40 498 5 13 104032
* 2010 630 6472 47 33 1063671
Dezember 2010 55 578 7 10 70266
November 2010 38 427 5 13 85025
Oktober 2010 45 376 4 21 82728
September 2010 61 760 3 19 116756
2010-09-01 0 15 0 8 2760
2010-09-02 3 17 0 9 2745
2010-09-03 2 22 0 19 3418
2010-09-04 1 1 0 9 3627
2010-09-05 2 16 0 14 5671
2010-09-06 7 83 0 12 4424
2010-09-07 3 73 0 9 5288
2010-09-08 1 11 0 9 5043
2010-09-09 4 44 2 13 3682
2010-09-10 3 50 0 8 2799
2010-09-11 0 10 0 8 2049
2010-09-12 3 22 0 8 3630
2010-09-13 4 32 0 10 4967
2010-09-14 0 26 0 9 4548
2010-09-15 3 41 1 12 2995
2010-09-16 2 17 0 9 3250
2010-09-17 1 12 0 8 4875
2010-09-18 0 17 0 6 4469
2010-09-19 2 25 0 8 4192
2010-09-20 5 45 0 8 5544
2010-09-21 2 35 0 10 5516
2010-09-22 2 8 0 6 2516
2010-09-23 2 13 0 7 2758
2010-09-24 1 13 0 7 3017
2010-09-25 1 13 0 6 3434
2010-09-26 1 34 0 8 5183
2010-09-27 2 11 0 6 2745
2010-09-28 1 19 0 9 3888
2010-09-29 1 16 0 10 3371
2010-09-30 2 19 0 7 4352
August 2010 89 934 5 19 110807
Juli 2010 51 622 6 28 95392
Juni 2010 73 633 5 29 97761
Mai 2010 45 443 3 33 91283
April 2010 57 537 1 15 68490
Mrz 2010 43 406 4 16 77980
Februar 2010 36 423 2 24 71865
Januar 2010 37 333 2 15 95318
2010-01-01 4 14 0 6 3122
2010-01-02 0 9 0 6 2551
2010-01-03 1 25 0 15 2180
2010-01-04 1 5 0 5 2690
2010-01-05 1 15 0 8 2355
2010-01-06 1 4 0 5 2103
2010-01-07 0 5 0 6 5617
2010-01-08 1 5 0 6 6704
2010-01-09 0 1 0 5 6503
2010-01-10 1 5 1 8 3413
2010-01-11 1 3 0 7 2729
2010-01-12 1 14 0 6 3839
2010-01-13 1 17 0 6 2756
2010-01-14 3 12 0 5 1895
2010-01-15 1 4 0 5 3246
2010-01-16 0 9 0 13 1938
2010-01-17 1 3 0 10 1847
2010-01-18 1 14 0 11 2918
2010-01-19 1 6 0 6 3354
2010-01-20 4 38 0 9 6980
2010-01-21 0 19 0 6 2262
2010-01-22 0 14 0 7 2073
2010-01-23 0 0 0 6 1320
2010-01-24 2 8 0 7 3450
2010-01-25 5 31 0 8 3898
2010-01-26 2 12 0 14 3236
2010-01-27 1 7 0 6 2814
2010-01-28 1 3 0 9 2040
2010-01-29 1 5 0 6 1495
2010-01-30 0 1 0 5 1867
2010-01-31 1 25 1 6 2123
* 2009 746 10355 53 25 1206022
Dezember 2009 43 632 0 25 88488
November 2009 40 411 5 11 98065
Oktober 2009 38 358 2 17 113644
September 2009 63 609 1 11 82014
August 2009 56 579 3 9 114492
Juli 2009 66 757 4 10 112063
Juni 2009 66 714 4 10 108833
2009-06-01 2 22 0 7 3030
2009-06-02 2 27 0 6 3494
2009-06-03 1 23 0 10 2297
2009-06-04 3 46 0 7 3010
2009-06-05 0 54 0 8 3954
2009-06-06 3 18 0 7 3485
2009-06-07 1 19 0 6 4137
2009-06-08 3 28 0 9 6415
2009-06-09 0 20 0 6 3245
2009-06-10 4 35 0 7 3119
2009-06-11 0 2 0 6 2382
2009-06-12 5 19 1 6 3048
2009-06-13 0 4 0 5 2263
2009-06-14 2 16 0 7 2757
2009-06-15 2 29 0 7 3227
2009-06-16 2 21 0 6 4647
2009-06-17 3 30 0 8 3939
2009-06-18 3 18 1 7 3568
2009-06-19 1 17 0 4 2955
2009-06-20 1 4 0 5 2861
2009-06-21 3 17 1 5 2246
2009-06-22 2 44 0 5 5254
2009-06-23 7 21 0 7 5540
2009-06-24 2 27 1 6 4783
2009-06-25 4 40 0 7 6733
2009-06-26 3 24 0 6 5224
2009-06-27 0 7 0 4 2247
2009-06-28 1 13 0 8 2406
2009-06-29 4 35 0 8 3455
2009-06-30 2 34 0 8 3112
Mai 2009 54 908 2 16 109716
April 2009 74 1000 5 19 115653
2009-04-01 3 45 0 8 3185
2009-04-02 4 55 0 11 3420
2009-04-03 6 55 1 10 4282
2009-04-04 2 25 0 6 2417
2009-04-05 1 17 0 6 2232
2009-04-06 3 45 0 8 3300
2009-04-07 2 63 0 8 4718
2009-04-08 0 19 0 8 6890
2009-04-09 5 48 0 7 6074
2009-04-10 2 18 0 6 2306
2009-04-11 2 26 0 7 2343
2009-04-12 1 24 0 6 2269
2009-04-13 0 26 0 8 3470
2009-04-14 1 39 0 7 4140
2009-04-15 3 51 0 8 6312
2009-04-16 4 40 1 5 2500
2009-04-17 9 84 2 10 3093
2009-04-18 2 45 0 8 3872
2009-04-19 3 23 0 13 4174
2009-04-20 4 64 0 8 4640
2009-04-21 4 51 0 11 4318
2009-04-22 2 23 0 19 2993
2009-04-23 2 12 1 8 4963
2009-04-24 1 38 0 7 6762
2009-04-25 3 16 0 6 5430
2009-04-26 1 9 0 9 4755
2009-04-27 0 9 0 8 2582
2009-04-28 0 3 0 6 2095
2009-04-29 2 13 0 14 3010
2009-04-30 2 14 0 7 3108
Mrz 2009 95 1726 4 13 112001
2009-03-01 1 7 0 13 1986
2009-03-02 5 109 0 11 5542
2009-03-03 0 33 0 7 3865
2009-03-04 11 129 0 12 5494
2009-03-05 7 162 0 11 5257
2009-03-06 3 94 1 8 3983
2009-03-07 6 25 0 7 2339
2009-03-08 10 60 0 9 2825
2009-03-09 0 62 0 9 2743
2009-03-10 1 23 0 7 6234
2009-03-11 3 105 0 7 3900
2009-03-12 3 55 0 10 2872
2009-03-13 3 30 0 5 2035
2009-03-14 4 45 0 5 1836
2009-03-15 5 99 0 10 3858
2009-03-16 3 60 0 7 3009
2009-03-17 4 81 1 7 4060
2009-03-18 3 90 1 9 4163
2009-03-19 0 45 0 7 3706
2009-03-20 3 74 0 9 3854
2009-03-21 0 1 0 4 3637
2009-03-22 1 14 0 7 2756
2009-03-23 4 52 0 11 3637
2009-03-24 3 104 1 8 3793
2009-03-25 1 39 0 7 2060
2009-03-26 3 27 0 7 2330
2009-03-27 3 19 0 6 2420
2009-03-28 2 12 0 6 8893
2009-03-29 2 12 0 6 1580
2009-03-30 1 28 0 11 3276
2009-03-31 0 30 0 8 4058
Februar 2009 66 1099 11 12 65892
Januar 2009 85 1562 12 19 85161
* 2008 819 9621 95 22 447539
Dezember 2008 67 779 5 9 43594
2008-12-01 3 55 1 6 1942
2008-12-02 2 42 0 7 1823
2008-12-03 1 39 0 5 1611
2008-12-04 1 24 0 5 1610
2008-12-05 2 11 0 5 1075
2008-12-06 0 14 0 2 916
2008-12-07 5 36 0 5 2140
2008-12-08 5 40 0 9 2947
2008-12-09 1 15 0 3 1061
2008-12-10 5 22 0 4 947
2008-12-11 3 25 0 5 1197
2008-12-12 3 18 0 5 1210
2008-12-13 3 46 1 3 1166
2008-12-14 2 30 0 6 1368
2008-12-15 4 28 0 4 1352
2008-12-16 0 21 0 4 1173
2008-12-17 4 28 1 3 1096
2008-12-18 1 33 1 3 1281
2008-12-19 2 12 0 5 1200
2008-12-20 3 40 1 4 1512
2008-12-21 0 15 0 5 1420
2008-12-22 0 0 0 3 555
2008-12-23 2 39 0 4 1778
2008-12-24 1 5 0 3 565
2008-12-25 0 5 0 3 691
2008-12-26 3 47 0 5 1753
2008-12-27 2 24 0 4 1225
2008-12-28 3 41 0 6 2274
2008-12-29 2 14 0 4 2070
2008-12-30 2 4 0 4 1217
2008-12-31 2 6 0 5 1419
November 2008 72 852 16 9 48546
Oktober 2008 64 769 5 22 46049
September 2008 65 577 3 21 32882
August 2008 50 527 1 13 30420
Juli 2008 56 818 4 16 45608
Juni 2008 88 1078 11 16 49296
Mai 2008 120 1333 9 14 59485
April 2008 119 2123 11 14 64748
Mrz 2008 118 765 30 9 26911

Shoutbox

