• 02. November 2024, 06:06:35
• Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Neuigkeiten: Die Catfish-Divers sind wieder da :-)
 

Sitemap

Mitglieder
  • Mitglieder insgesamt: 221
  • Latest: antrens
Stats
  • Beitrge insgesamt: 39051
  • Themen insgesamt: 3791
  • Online Today: 87
  • Online Ever: 556
  • (15. Mai 2024, 05:21:10)
Benutzer Online
Users: 0
Guests: 71
Total: 71

Seit 22.09.08

Rankpro.de

Das Forum fr Taucher und Nichttaucher

      

Aktuelle Termine (Tauchtreffen/Stammtische etc.) der Catfish-Divers:

Catfish-Divers - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
221
Beitrge insgesamt:
39051
Themen insgesamt:
3791
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
71
Am meisten online:
556 - 15. Mai 2024, 05:21:10
Heute online:
87
Seitenaufrufe insgesamt:
29662937
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5.16
Durchschn. Beitrge pro Tag:
6.51
Durchschn. Themen pro Tag:
0.64
Boards insgesamt:
28
Neuestes Mitglied:
antrens
Durchschn. online pro Tag:
14.81
Mnnlich zu Weiblich Verhltnis:
12:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4880.38

Top Themenstarter

Melli
745
admin
605
Obi
384
doernchen
237
ilk
146
Alexander
118
Charley4001
117
Nessie
106
Kachelschrubber
83
Klaus
58

Meiste Zeit online

ilk
80T 14S 23M
Melli
62T 21S 50M
Obi
30T 6S 59M
Zwergal
26T 12S 0M
doernchen
26T 5S 9M
Pauli666
19T 3S 41M
abgesoffen
15T 14S 57M
Doc
12T 5S 11M
Kachelschrubber
11T 59M
Nessie
11T 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beitrge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 5 5 1455 556 8345694
November 2024 0 0 9 114 48636
Oktober 2024 1 1 169 91 839034
September 2024 0 0 176 80 294790
August 2024 0 0 168 69 445767
Juli 2024 0 0 87 77 537591
Juni 2024 4 4 109 82 1184524
Mai 2024 0 0 103 556 3549387
April 2024 0 0 143 216 644157
Mrz 2024 0 0 211 154 438073
Februar 2024 0 0 279 153 222482
Januar 2024 0 0 1 127 141253
* 2023 8 8 1062 146 1662166
Dezember 2023 1 1 31 62 154528
November 2023 0 0 44 143 147130
Oktober 2023 0 0 26 129 124670
September 2023 0 0 42 146 128682
August 2023 0 0 33 61 135431
Juli 2023 1 1 30 24 132245
Juni 2023 0 0 2 56 136238
Mai 2023 2 2 71 79 103056
April 2023 4 4 92 66 116590
Mrz 2023 0 0 215 61 191613
Februar 2023 0 0 251 78 146744
Januar 2023 0 0 225 44 145239
* 2022 5 9 22073 79 2080182
Dezember 2022 0 0 235 71 163792
November 2022 1 1 408 79 217080
Oktober 2022 0 0 3785 27 165859
September 2022 0 0 455 57 134878
August 2022 0 0 491 60 167804
Juli 2022 1 1 2127 40 197398
Juni 2022 0 0 3944 58 255446
Mai 2022 1 2 2952 71 173346
April 2022 1 1 2366 64 149889
Mrz 2022 0 0 1348 67 169338
Februar 2022 0 2 1636 79 101032
Januar 2022 1 2 2326 79 184320
* 2021 179 199 6407 159 3111564
Dezember 2021 1 1 1756 96 671115
November 2021 4 4 1251 120 222890
Oktober 2021 4 4 1838 120 213133
September 2021 0 0 1135 137 192178
August 2021 56 63 376 12 136468
Juli 2021 35 37 35 159 429174
Juni 2021 13 13 2 21 172472
Mai 2021 31 32 5 24 348385
April 2021 9 15 3 23 196243
Mrz 2021 13 13 3 19 148825
Februar 2021 6 6 1 22 259908
Januar 2021 7 11 2 31 120773
* 2020 32 33 7 327 2123332
Dezember 2020 15 15 4 20 201357
November 2020 0 0 0 24 107749
Oktober 2020 0 0 0 20 197091
September 2020 0 0 0 23 130977
August 2020 7 7 1 26 210290
Juli 2020 0 0 0 20 231699
Juni 2020 0 0 0 40 162619
Mai 2020 7 8 1 43 170330
April 2020 1 1 0 63 200443
Mrz 2020 1 1 0 41 205184
Februar 2020 1 1 1 67 170341
Januar 2020 0 0 0 327 135252
* 2019 31 38 23 258 1015672
Dezember 2019 3 4 0 137 155634
November 2019 1 1 1 258 85950
Oktober 2019 5 5 5 18 125121
September 2019 2 2 2 14 52597
August 2019 11 15 10 14 67959
Juli 2019 0 0 0 15 60108
Juni 2019 0 0 0 11 29973
Mai 2019 0 0 0 23 54870
April 2019 6 6 5 13 45164
Mrz 2019 2 3 0 21 232303
Februar 2019 0 0 0 20 42279
Januar 2019 1 2 0 17 63714
* 2018 16 70 2 129 1015245
Dezember 2018 1 5 0 18 57436
November 2018 0 3 0 71 81317
Oktober 2018 2 2 0 129 87422
September 2018 1 3 0 16 128115
August 2018 3 13 1 16 55123
Juli 2018 0 5 0 15 72548
Juni 2018 1 7 0 15 93991
Mai 2018 1 1 0 17 152062
April 2018 2 5 1 12 105024
Mrz 2018 1 1 0 11 52193
Februar 2018 1 10 0 12 67619
Januar 2018 3 15 0 12 62395
* 2017 33 90 3 66 941085
Dezember 2017 3 15 0 11 73418
November 2017 3 4 0 66 76982
Oktober 2017 2 2 0 14 74135
September 2017 2 3 0 15 55498
August 2017 1 4 0 15 55715
Juli 2017 2 2 1 14 168083
Juni 2017 3 3 0 14 74490
Mai 2017 4 5 1 17 91326
April 2017 4 6 1 13 86961
Mrz 2017 3 17 0 17 61088
Februar 2017 0 13 0 17 64774
Januar 2017 6 16 0 15 58615
* 2016 53 191 8 46 994517
Dezember 2016 4 5 1 14 58830
November 2016 6 9 2 16 58991
Oktober 2016 2 4 0 29 92010
September 2016 8 22 1 35 74844
August 2016 2 5 0 36 80917
Juli 2016 2 4 0 15 65717
Juni 2016 6 8 1 27 78033
Mai 2016 8 23 1 46 96870
April 2016 3 19 0 21 80585
Mrz 2016 3 39 0 15 76737
Februar 2016 7 28 2 28 99298
Januar 2016 2 25 0 27 131685
* 2015 82 599 4 54 1142129
Dezember 2015 3 23 0 23 94251
November 2015 3 20 0 16 105057
Oktober 2015 6 21 0 54 107549
September 2015 5 30 0 35 118996
August 2015 9 66 1 53 160405
Juli 2015 9 75 1 31 94949
Juni 2015 11 96 0 37 92562
Mai 2015 7 96 1 53 80268
April 2015 9 48 0 25 66368
Mrz 2015 7 25 0 25 108559
Februar 2015 4 37 1 32 52334
Januar 2015 9 62 0 28 60831
* 2014 154 1270 16 60 863395
Dezember 2014 10 61 1 45 61004
November 2014 6 53 1 43 71858
Oktober 2014 15 112 4 31 78820
September 2014 13 89 0 16 91006
August 2014 10 44 1 23 116357
Juli 2014 11 101 1 35 82655
Juni 2014 20 150 3 38 89610
Mai 2014 12 93 1 23 48007
April 2014 16 156 0 26 53031
Mrz 2014 15 142 2 27 50473
Februar 2014 8 74 0 60 51924
Januar 2014 18 195 2 29 68650
* 2013 302 2812 27 32 700055
Dezember 2013 17 127 0 24 48948
November 2013 13 84 0 10 35543
Oktober 2013 16 126 1 23 38942
September 2013 22 189 0 32 78129
August 2013 43 476 2 29 79830
Juli 2013 17 236 1 11 57580
Juni 2013 32 169 1 11 34004
Mai 2013 38 319 12 7 27029
April 2013 16 169 1 17 32556
Mrz 2013 31 361 4 13 95110
Februar 2013 25 232 3 25 76176
Januar 2013 32 324 2 14 96208
* 2012 345 3229 32 31 1393930
Dezember 2012 20 197 1 13 98242
November 2012 24 221 1 19 105988
Oktober 2012 24 286 1 15 121925
September 2012 24 253 1 17 176604
August 2012 51 399 6 31 117942
Juli 2012 47 558 6 22 103498
Juni 2012 34 282 3 17 105745
Mai 2012 21 173 1 12 87724
April 2012 27 217 3 16 102144
Mrz 2012 18 145 0 13 141102
Februar 2012 20 172 2 16 121386
Januar 2012 35 326 7 16 111630
* 2011 440 4564 41 30 1556739
Dezember 2011 29 290 2 13 115436
November 2011 31 354 1 15 149428
Oktober 2011 37 370 4 17 188958
September 2011 24 321 2 30 122810
August 2011 33 403 3 20 110884
Juli 2011 49 396 6 12 111017
Juni 2011 38 303 10 12 122091
Mai 2011 29 301 2 15 101331
April 2011 51 458 0 15 140490
Mrz 2011 36 422 3 14 187895
Februar 2011 43 448 3 12 102367
Januar 2011 40 498 5 13 104032
* 2010 630 6472 47 33 1063671
Dezember 2010 55 578 7 10 70266
November 2010 38 427 5 13 85025
Oktober 2010 45 376 4 21 82728
September 2010 61 760 3 19 116756
August 2010 89 934 5 19 110807
Juli 2010 51 622 6 28 95392
Juni 2010 73 633 5 29 97761
Mai 2010 45 443 3 33 91283
April 2010 57 537 1 15 68490
Mrz 2010 43 406 4 16 77980
Februar 2010 36 423 2 24 71865
Januar 2010 37 333 2 15 95318
* 2009 746 10355 53 25 1206022
Dezember 2009 43 632 0 25 88488
November 2009 40 411 5 11 98065
Oktober 2009 38 358 2 17 113644
September 2009 63 609 1 11 82014
August 2009 56 579 3 9 114492
Juli 2009 66 757 4 10 112063
Juni 2009 66 714 4 10 108833
Mai 2009 54 908 2 16 109716
April 2009 74 1000 5 19 115653
Mrz 2009 95 1726 4 13 112001
Februar 2009 66 1099 11 12 65892
Januar 2009 85 1562 12 19 85161
* 2008 819 9621 95 22 447539
Dezember 2008 67 779 5 9 43594
November 2008 72 852 16 9 48546
Oktober 2008 64 769 5 22 46049
September 2008 65 577 3 21 32882
August 2008 50 527 1 13 30420
Juli 2008 56 818 4 16 45608
Juni 2008 88 1078 11 16 49296
Mai 2008 120 1333 9 14 59485
April 2008 119 2123 11 14 64748
Mrz 2008 118 765 30 9 26911

Shoutbox

Last 8 Shouts:

Igorvif

29. Oktober 2024, 10:59:48
Привет дамы и господа!
Ищите незаангажированное украинское СМИ? Хотите получать последнюю и топовую информацию? Тогда Вы по адресу!
[url=https://ukr-l

Svetlanatra

28. Oktober 2024, 05:47:33
Здравствуйте дамы и господа!
Наша семейная пасека занимается свыше 15 лет производством и продажей пчелопродуктов в огромном ассортименте в Ук

Viktoriijd

24. Oktober 2024, 23:43:43
 Greetings   gentlemen !
Each of Us is accustomed to the fact that there are several official holidays in a year. But what about the fact that there are thousands of these holidays and they happen every day. And we just don't notice ...
[url=https://whenisho

Svetlxyt

21. Oktober 2024, 22:04:12
Здравствуйте товарищи!
Наше СМИ представлена на рынке Украниы чуть более чем 5 лет. За это время нам удалось вырости из небольшой регионально

Svetlvbl

21. Oktober 2024, 03:52:36
Здравствуйте друзья!
Наша интернет газета представлена на рынке Украниы более 5 лет. За это время у нас получилось вырости из небольшой регио

LewisSkepe

16. Oktober 2024, 19:38:54
Revolutionizing Lookup: The Rise of Speedy Backlink Indexing Providers https://griffinbdghj.bloguetechno.com/check-website-indexing-online-for-free-62803215

From the vast landscape of the net, in which information reigns supreme, the chance to accessibility appropriate information quickly is para

LewisSkepe

11. Oktober 2024, 17:44:26
Revolutionizing Lookup: The Increase of Quickly Hyperlink Indexing Services https://edgarwzbce.bloggerchest.com/27242728/check-site-indexing-in-bulk

From the broad landscape of the internet, where by data reigns supreme, the chance to accessibility related articles quickly is paramount. Search en

LewisSkepe

17. September 2024, 04:41:47
Revolutionizing Lookup: The Rise of Rapidly Connection Indexing Services https://web20blogs43208.wikiap.com/716891/check_page_indexing_online

During the wide landscape of the online world, in which data reigns supreme, a chance to accessibility related material quickly is paramount. Engines like

Show 50 latest

User heute online

Wetter

WetterOnline
Das Wetter fr
Mnchen
Mehr auf wetteronline.de